2022年tyc1286太阳集团总站录取情况简表

2022年tyc1286太阳集团总站录取情况简表
录取批次 科类 计划性质 计划数 录取数 录取最低分
高职高专批 文科综合 统招 770 770 245
高职高专批 理科综合 统招 730 730 227
提前批体育专科 文科综合 统招 10 10 197
提前批体育专科 理科综合 统招 10 10 206
艺术专科批 文科综合 统招 434 434 218
艺术专科批 理科综合 统招 76 76 217
高职提前单招批 文科综合 提前单招(统招) 1261 1261 246
高职提前单招批 理科综合 提前单招(统招) 750 750 246
高职提前单招批 对口单考 提前单招(统招) 1229 1229 246
对口生专科批 对口单考 对口升学(统招) 730 730 172
总    计 6000 6000  

返回