2020届毕业生就业质量报告(3-4章)

第三章  毕业生就业质量

一、毕业生就业薪酬情况

  (一)毕业生总体薪酬情况

对2020届毕业生的月薪酬情况进行调查,月薪酬在3000元占的比例最大,为19.30%,其次是月薪酬3500元,占比为14.42%,再次是月薪酬2000元及以下和月薪酬4000元,占比为13.26%。如下图所示:

                                                       图3-1  2020届毕业生薪酬

  (二)不同性别毕业生就业 薪酬情况

对2020届男性毕业生的月薪酬情况进行调查,月薪酬在3000元占的比例最大,为28.66%,其次是月薪酬4000元,占比为21.66%,再次是月薪酬2000元及以下,占比为21.02%。如下图所示:

                                              图3-2  2020届男性毕业生薪酬
对2020届女性毕业生的月薪酬情况进行调查,月薪酬在3000元占的比例最大,为20.99%,其次是月薪酬3500元,占比为19.34%,再次是月薪酬2500元,占比为14.92%。如下图所示:

                                                图3-3  2020届女性毕业生薪酬

二、毕业生就业专业相关度

 (一)总体就业专业相关度

2020届毕业生就业岗位与在校期间所学专业的专业相关度超过一半,达到56.51%,情况较好,具体分布如下图所示:

                                    图3-4  2020届调查毕业生目前就职岗位的专业相关度

 (二)各专业毕业生就业专业相关度

2020届调查毕业生目前就职岗位的各专业相关度,具体分布如下表所示:
表3-1  2020届调查毕业生目前就职岗位的各专业相关度统计表
专 业 很相关 相关 一般 不相关 很不相关                                  
播音与主持 0.00% 0.00% 50.00% 33.33% 16.67%
财务管理 0.00% 0.00% 25.00% 25.00% 50.00%
电子商务 7.41% 27.78% 24.07% 20.37% 20.37%
电子信息工程技术 0.00% 16.67% 33.33% 33.33% 16.67%
高速铁路客运乘务 0.00% 8.77% 19.30% 36.84% 35.09%
工程造价 20.00% 30.00% 20.00% 25.00% 5.00%
工商企业管理 0.00% 20.00% 40.00% 30.00% 10.00%
会计 37.50% 0.00% 12.50% 50.00% 0.00%
机电一体化技术 8.00% 20.00% 44.00% 24.00% 4.00%
机械制造与自动化 4.17% 12.50% 54.17% 8.33% 20.83%
建设工程管理 11.11% 44.44% 22.22% 3.70% 18.52%
建筑工程技术 0.00% 50.00% 25.00% 25.00% 0.00%
建筑装饰工程技术 0.00% 10.00% 60.00% 30.00% 0.00%
酒店管理 3.45% 24.14% 37.93% 27.59% 6.90%
空中乘务 5.00% 15.00% 40.00% 20.00% 20.00%
旅游管理 0.00% 12.50% 25.00% 50.00% 12.50%
汽车检测与维修技术 4.76% 11.90% 30.95% 30.95% 21.43%
商务英语 0.00% 60.00% 20.00% 0.00% 20.00%
市场营销 0.00% 22.22% 44.44% 22.22% 11.11%
视觉传播设计与制作 0.00% 50.00% 0.00% 50.00% 0.00%
数控技术 0.00% 20.00% 60.00% 0.00% 20.00%
数字媒体艺术设计 12.00% 4.00% 36.00% 20.00% 28.00%
数字媒体应用技术 0.00% 30.77% 23.08% 38.46% 7.69%
物流管理 0.00% 57.14% 28.57% 0.00% 14.29%
新能源汽车技术 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%

三、毕业生就业满意度调查

   (一)毕业生就业总体满意度

对2020届毕业生就业满意度的调查显示,对现状总的满意度达到84.19%,说明对目前的工作满意度较高。具体如下图所示:

                                             图3-5  2020届毕业生对就业满意度

(二)不同性别毕业生就业满意度

对2020届男性毕业生就业满意度的调查显示,对现状总的满意度达到84.19%,说明对目前的工作满意度较高。具体如下图所示:

                                         图3-6  2020届毕业生对就业满意度
对2020届女性毕业生就业满意度的调查显示,对现状总的满意度达到90.05%,说明对目前的工作满意度较高。具体如下图所示:

                                      图3-7  2020届女性毕业生对就业满意度

(三)各专业毕业生就业满意度

对2020届调查毕业生各专业就业满意度,具体如下表所示:
表3-2  2020届调查毕业生各专业就业满意度统计表
专 业 很满意 满意 一般 不满意 很不满意
播音与主持 0.00% 33.33% 66.67% 0.00% 0.00%
财务管理 25.00% 25.00% 50.00% 0.00% 0.00%
电子商务 7.41% 27.78% 59.26% 3.70% 1.85%
电子信息工程技术 0.00% 0.00% 66.67% 16.67% 16.67%
高速铁路客运乘务 5.26% 21.05% 59.65% 10.53% 3.51%
工程造价 10.00% 20.00% 60.00% 10.00% 0.00%
工商企业管理 0.00% 40.00% 50.00% 10.00% 0.00%
会计 25.00% 12.50% 37.50% 25.00% 0.00%
机电一体化技术 8.00% 24.00% 68.00% 0.00% 0.00%
机械制造与自动化 8.33% 20.83% 66.67% 4.17% 0.00%
建设工程管理 14.81% 37.04% 44.44% 3.70% 0.00%
建筑工程技术 25.00% 25.00% 50.00% 0.00% 0.00%
建筑装饰工程技术 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00%
酒店管理 6.90% 34.48% 51.72% 6.90% 0.00%
空中乘务 0.00% 35.00% 60.00% 5.00% 0.00%
旅游管理 12.50% 6.25% 75.00% 6.25% 0.00%
汽车检测与维修技术 11.90% 19.05% 59.52% 4.76% 4.76%
商务英语 0.00% 60.00% 40.00% 0.00% 0.00%
市场营销 11.11% 11.11% 77.78% 0.00% 0.00%
视觉传播设计与制作 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00%
数控技术 20.00% 20.00% 60.00% 0.00% 0.00%
数字媒体艺术设计 4.00% 32.00% 60.00% 4.00% 0.00%
数字媒体应用技术 15.38% 15.38% 53.85% 7.69% 7.69%
物流管理 0.00% 0.00% 85.71% 0.00% 14.29%
新能源汽车技术 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00%

四、毕业生工作适应情况

(一)总体工作适应周期

对2020届毕业生在求职过程中,总体工作适应周期调查显示,1个月占58.37%,2个月占17.91%,3个月占13.49%。具体如下图所示:

                                     图3-8  2020届毕业生总体工作适应周期

(二)不同性别毕业生工作适应周期

对2020届毕业生在求职过程中,总体工作适应周期调查显示,1个月占58.37%,2个月占17.91%,3个月占13.49%。具体如下图所示:

                                         图3-9  2020届毕业生总体工作适应周期

(三)各专业毕业生工作适应情况

对2020届调查毕业生各专业工作适应情况,具体如下表所示:
 
                                               表3-3  2020届调查毕业生各专业工作适应情况统计表
专 业 1个月 2个月 3个月 4-6个月 6个月以上
播音与主持 50.00% 0.00% 33.33% 0.00% 16.67%
财务管理 50.00% 0.00% 25.00% 0.00% 25.00%
电子商务 74.07% 7.41% 7.41% 3.70% 7.41%
电子信息工程技术 33.33% 0.00% 66.67% 0.00% 0.00%
高速铁路客运乘务 64.91% 15.79% 8.77% 3.51% 7.02%
工程造价 70.00% 30.00% 0.00% 0.00% 0.00%
工商企业管理 40.00% 30.00% 0.00% 0.00% 30.00%
会计 37.50% 37.50% 12.50% 0.00% 12.50%
机电一体化技术 44.00% 16.00% 24.00% 8.00% 8.00%
机械制造与自动化 37.50% 25.00% 20.83% 8.33% 8.33%
建设工程管理 48.15% 29.63% 14.81% 3.70% 3.70%
建筑工程技术 75.00% 0.00% 25.00% 0.00% 0.00%
建筑装饰工程技术 50.00% 20.00% 10.00% 0.00% 20.00%
酒店管理 72.41% 10.34% 13.79% 0.00% 3.45%
空中乘务 55.00% 20.00% 20.00% 5.00% 0.00%
旅游管理 62.50% 12.50% 18.75% 0.00% 6.25%
汽车检测与维修技术 47.62% 21.43% 14.29% 2.38% 14.29%
商务英语 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
市场营销 77.78% 11.11% 11.11% 0.00% 0.00%
视觉传播设计与制作 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
数控技术 80.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00%
数字媒体艺术设计 64.00% 24.00% 8.00% 4.00% 0.00%
数字媒体应用技术 69.23% 15.38% 7.69% 7.69% 0.00%
物流管理 28.57% 28.57% 28.57% 0.00% 14.29%
新能源汽车技术 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00%

五、毕业生工作胜任情况

(一)总体工作胜任度

对2020届毕业生在求职过程中,总体工作适应度调查显示,比较胜任占39.30%,一般和完全胜任占30.23%。具体如下图所示:

                                      图3-10  2020届毕业生总体工作适应度

(二)各专业毕业生工作胜任度情况

对2020届调查毕业生各专业工作适应情况,具体如下表所示:
                                   表3-4  2020届调查毕业生各专业工作适应情况统计表
专 业 比较不胜任 比较胜任 完全胜任 一般
播音与主持 0.00% 50.00% 0.00% 50.00%
财务管理 0.00% 25.00% 50.00% 25.00%
电子商务 0.00% 38.89% 35.19% 25.93%
电子信息工程技术 0.00% 16.67% 16.67% 66.67%
高速铁路客运乘务 0.00% 31.58% 28.07% 40.35%
工程造价 0.00% 35.00% 40.00% 25.00%
工商企业管理 0.00% 40.00% 50.00% 10.00%
会计 0.00% 25.00% 62.50% 12.50%
机电一体化技术 4.00% 56.00% 16.00% 24.00%
机械制造与自动化 0.00% 41.67% 33.33% 25.00%
建设工程管理 0.00% 44.44% 25.93% 29.63%
建筑工程技术 0.00% 75.00% 0.00% 25.00%
建筑装饰工程技术 0.00% 40.00% 20.00% 40.00%
酒店管理 0.00% 34.48% 41.38% 24.14%
空中乘务 0.00% 75.00% 5.00% 20.00%
旅游管理 0.00% 31.25% 43.75% 25.00%
汽车检测与维修技术 0.00% 38.10% 28.57% 33.33%
商务英语 0.00% 40.00% 20.00% 40.00%
市场营销 0.00% 55.56% 22.22% 22.22%
视觉传播设计与制作 0.00% 50.00% 50.00% 0.00%
数控技术 0.00% 20.00% 60.00% 20.00%
数字媒体艺术设计 0.00% 32.00% 40.00% 28.00%
数字媒体应用技术 0.00% 38.46% 15.38% 46.15%
物流管理 0.00% 14.29% 14.29% 71.43%
新能源汽车技术 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%

六、毕业生离职率调查

(一)总体离职率

1. 您认为您与目前工作职位的匹配度

对2020届毕业生在求职过程中,与目前工作职位的匹配度调查显示,匹配占30.70%,很匹配占9.53%,不匹配占5.58%。具体如下图所示:


                                 图3-11  2020届毕业生与目前工作职位的匹配度

2. 毕业至今,您更换工作单位的次数

对2020届毕业生在求职过程中,毕业至今,更换工作单位的次数调查显示,0次占37.91%,1次占30.00%,2次占21. 40%。具体如下图所示:

                                      图3-12  2020届毕业生更换工作单位的次数

(二)各专业毕业生离职率情况

1. 您认为您与目前工作职位的匹配度

对2020届调查毕业生与目前工作职位的匹配度,具体如下表所示:
                                    表3-5  2020届调查毕业生与目前工作职位的匹配度统计表
专 业 不匹配 很不匹配 很匹配 匹配 一般
播音与主持 0.00% 0.00% 16.67% 16.67% 66.67%
财务管理 0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 75.00%
电子商务 5.56% 3.70% 12.96% 33.33% 44.44%
电子信息工程技术 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 66.67%
高速铁路客运乘务 5.26% 1.75% 7.02% 10.53% 75.44%
工程造价 10.00% 0.00% 15.00% 30.00% 45.00%
工商企业管理 20.00% 0.00% 0.00% 30.00% 50.00%
会计 12.50% 0.00% 25.00% 12.50% 50.00%
机电一体化技术 0.00% 0.00% 4.00% 32.00% 64.00%
机械制造与自动化 8.33% 0.00% 8.33% 29.17% 54.17%
建设工程管理 7.41% 0.00% 22.22% 37.04% 33.33%
建筑工程技术 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%
建筑装饰工程技术 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%
酒店管理 3.45% 0.00% 3.45% 37.93% 55.17%
空中乘务 0.00% 0.00% 5.00% 45.00% 50.00%
旅游管理 12.50% 0.00% 6.25% 25.00% 56.25%
汽车检测与维修技术 7.14% 2.38% 7.14% 33.33% 50.00%
商务英语 0.00% 0.00% 20.00% 40.00% 40.00%
市场营销 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 66.67%
视觉传播设计与制作 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%
数控技术 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 80.00%
数字媒体艺术设计 4.00% 4.00% 16.00% 40.00% 36.00%
数字媒体应用技术 0.00% 0.00% 15.38% 38.46% 46.15%
物流管理 28.57% 0.00% 0.00% 28.57% 42.86%
新能源汽车技术 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00%

2. 毕业至今,您更换工作单位的次数

对2020届调查毕业生毕业至今,更换工作单位的次数,具体如下表所示:
                                表3-6  2020届调查毕业生毕业至今更换工作单位的次数统计表
专 业 0次 1次 2次 3次以上
播音与主持 16.67% 66.67% 16.67% 0.00%
财务管理 75.00% 25.00% 0.00% 0.00%
电子商务 25.93% 33.33% 25.93% 14.81%
电子信息工程技术 33.33% 16.67% 16.67% 33.33%
高速铁路客运乘务 28.07% 35.09% 19.30% 17.54%
工程造价 65.00% 10.00% 20.00% 5.00%
工商企业管理 70.00% 20.00% 0.00% 10.00%
会计 25.00% 62.50% 12.50% 0.00%
机电一体化技术 44.00% 28.00% 20.00% 8.00%
机械制造与自动化 50.00% 25.00% 20.83% 4.17%
建设工程管理 51.85% 33.33% 14.81% 0.00%
建筑工程技术 0.00% 25.00% 25.00% 50.00%
建筑装饰工程技术 40.00% 40.00% 0.00% 20.00%
酒店管理 58.62% 17.24% 20.69% 3.45%
空中乘务 25.00% 35.00% 40.00% 0.00%
旅游管理 12.50% 31.25% 43.75% 12.50%
汽车检测与维修技术 35.71% 30.95% 26.19% 7.14%
商务英语 40.00% 20.00% 0.00% 40.00%
市场营销 11.11% 33.33% 33.33% 22.22%
视觉传播设计与制作 50.00% 0.00% 0.00% 50.00%
数控技术 60.00% 0.00% 40.00% 0.00%
数字媒体艺术设计 40.00% 36.00% 12.00% 12.00%
数字媒体应用技术 38.46% 23.08% 23.08% 15.38%
物流管理 42.86% 28.57% 14.29% 14.29%
新能源汽车技术 0.00% 50.00% 50.00% 0.00%
 
 

第四章  毕业生求职过程

一、毕业生最终落实工作的渠道

对2020届毕业生最终落实的工作通过渠道,调查显示,亲友渠道(如通过父母、亲友、同学的推荐来找工作)占28.60%,社会渠道(通过智联招聘、中华英才网等社会招聘网站获得信息和找工作)占27.21%,其他占14.42%。具体如下图所示:

                                  图4-1  2020届毕业生最终落实工作通过的渠道

二、对毕业生就业帮助最大的三项要素

对2020届毕业生在求职过程中,对就业帮助最大的3项要素,调查显示,实践/工作经验占54.88%,个人素质占50.23%,学历占48.14%。具体如下图所示:


                                   图4-2  2020届毕业生对就业帮助最大的3项要素

三、毕业生求职过程优先考虑的三个因素

对2020届毕业生在求职过程中,优先考虑的3个因素,调查显示,薪酬水平、社会保障占75.81%,工作稳定性占52.56%,单位的发展空间占42.09%。具体如下图所示:

                                      图4-3  2020届毕业生最关注的3个因素

四、求职过程中遇到的主要问题

对2020届毕业生在求职过程中,遇到的主要问题,调查显示,缺乏实践经验占48.60%,适合自己专业和学历的岗位不多占39.07%,用人单位待遇和条件不符合预期占29.53%。具体如下图所示:

                                    图4-4  2020届毕业生遇到的主要问题

五、毕业生求职过程分析

(一)投递简历份数

对2020届毕业生投递简历份数调查显示,3份以内占45.35%,10份及以上占29.07%,4—6份占19.53%。具体如下图所示:

                                         图4-5  2020届毕业生投递简历份数

(二)接受面试次数

对2020届毕业生接受面试次数调查显示,1-3次占41.16%,6次以上占29.77%,4—6次占21.16%。具体如下图所示:

                                          图4-6  2020届毕业生接受面试次数

(三)获得录用机会的次数

对2020届毕业生获得录用机会的次数调查显示,1-3次占52.68%,6次以上占18.60%,4—6次占17.67%。具体如下图所示:

                                        图4-7  2020届毕业生录用机会的次数

(四)求职总花费

对2020届毕业生求职总花费调查显示,1000元及以下占59.30%,1001-3000元占25.58%,5000元以上占7.91%。具体如下图所示:

                                       图4-8  2020届毕业生求职总花费

返回